ANEKS 20
ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY USTAWY O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ I OPŁACIE DEPOZYTOWEJ.
Źródło: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.)
Obowiązkom określonym w ustawie podlegają następujące kategorie przedsiębiorców:
przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289), wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy.
przedsiębiorcy, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy;
przedsiębiorcy niebędący wytwórcami produktu lub produktu w opakowaniu, którzy zlecili wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu,
przedsiębiorcy prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane;
przedsiębiorcy prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnie pojedynczej jednostki, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane;
przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy [za importerów uważa się także importerów importujących produkty lub produkty w opakowaniach na potrzeby własne; nie uważa się za importerów produktów lun produktów w opakowaniach przedsiębiorców, którzy dokonują eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy uprzednio importowanych produktów lub produktów w opakowaniach]
Załącznik nr 1 RODZAJE OPAKOWAŃ
Poz. | Symbol PKWiU | Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) |
1 | 2 | 3 |
1 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania z tworzyw sztucznych |
2 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania z aluminium |
3 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej |
4 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania z papieru i tektury |
5 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami |
6 | bez względu na symbol PKWiU | opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) |
Załącznik nr 2 RODZAJE PRODUKTÓW
Poz. | Symbol PKWiU | Rodzaj produktu |
1 | 31.40.21 31.40.22 | akumulatory kwasowo-ołowiowe |
2 | 31.40.23 | akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) |
3 | 31.40.23 | akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) |
4 | 31.40.1, | ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, |
| z wyłączeniem | z wyłączeniem |
| 31.40.12 | części ogniw i baterii galwanicznych |
Załącznik nr 3 RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW
Poz. | Symbol PKWiU | Rodzaj produktu |
1 | 23.20.18-50 | oleje smarowe, |
| z wyłączeniem: | z wyłączeniem: |
| 23.20.18-50.10 | oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny |
| 23.20.18-50.40 | oleje białe, parafina ciekła |
| 23.20.18-50.60 | mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne |
| 23.20.18.50-80 | oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje |
| 23.20.40 | oleje odpadowe |
2 | bez względu na symbol PKWiU | lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych |
3 | 25.11.11 | opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych |
| 25.11.13-55.00 | opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121 |
| 25.11.13-57.00 | opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121 |
| 25.11.14-04 | opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych |
| 25.11.14-06.00 | opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle |
| 25.11.14-08.00 | opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe |
| 25.11.14-10.00 | opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 25.11.20 | opony używane pneumatyczne z gumy |
| 25.12.10-30.00 | opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych |
| 25.12.10-50.00 | opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych |
| 25.12.10-90.00 | opony bieżnikowane z gumy, pozostałe |
4 | 22.22.12 | materiały reklamowe, katalogi handlowe itp. |





Stronę zrealizowano w ramach Projektu Phare nr 2002/000 605.05.01 "Wdrażanie EMAS w Polsce - Asysta Techniczna"